Технические характеристики Toyota Avensis T250 200308
Toyota Avensis T250
Toyota Avensis T250 | |
Технические характеристики: | |
кузов | Четырёхдверный седан |
количество дверей | 4 |
количество мест | 5 |
длина | 4640 мм |
ширина | 1760 мм |
высота | 1480 мм |
колесная база | 2700 мм |
колея передняя | 1520 мм |
колея задняя | 1520 мм |
дорожный просвет | 155 мм |
объем багажника | 520 л |
расположение двигателя | спереди поперечно |
тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 1998 см 3 |
Мощность | 147/5700 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 196/4000 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 4 |
КП | пятиступенчатая механическая |
Подвеска передняя | на стойках McPherson |
Подвеска задняя | двойной поперечный рычаг |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Расход топлива | 8,1 л/100 км |
максимальная скорость | 210 км/час |
годы производства | 2002-2009 |
тип привода | передний |
снаряженная масса | 1315 кг |
разгон 0-100 км/ч | 9,4 сек |
В конце 2002 года состоялась премьера второго поколения Toyota Avensis. Продажи стартовали в марте 2003 года. Как и у многих моделей Тойоты того времени, дизайн был разработан в европейском ключе студией ED2, в результате чего во внешности автомобиля не осталось ничего японского.
Первоначально предлагалось 4 двигателя: 1.6 и 1.8 семейства ZZ, 2.0 л семейства D4 (с непосредственным впрыском топлива), а также дизель семейства D-4D того же объёма. Производство было налажено на заводе в Англии. По сравнению с моделью предыдущего поколения был сделан шаг вперед в области безопасности. В 2003 году автомобиль заработал 34 из 36 баллон на краш – тесте по методике Euroncap, что в то время считалось одним из лучших результатов. На страже безопасности стояли такие системы как ABS, EBD, BA, VSC, TRC. Авенсис оснащался семью подушками безопасности, включая подушку колен водителя. Позже список доступных двигателей пополнился дизелями семейства D-CAT, а так же бензиновым двигателем семейства D4 объёмом 2.4 литра. Основная идея дизеля D-CAT заключалась в уменьшении вредных выбросов в два раза: мощность и крутящий момент были аналогичными, как и у дизелей семейства D-4D.
Секрет такой экологичности крылся в системе DPNR (Diesel Particulate NOx Reduction), которая представляла собой фильтр – катализатор, уменьшающий выброс твёрдых частиц, оксида азота и угарного газа. Примечательно, что ни один элемент системы DPNR не нуждался в замене в течение всего срока службы автомобиля. Авенсис с лёгкостью шагнул в класс экологичности Euro-4. В Россию не поставлялись даже дизели поколения D-4D, не говоря уже о D-CAT.
Кузовов предлагалось два: седан и универсал (в Европе был и хэтчбек). На выбор предлагалась МКП-5 или АКП-4, а позже список пополнился АКП-5. В 2006 году был проведен рейстайлинг модели: бампер и радиаторная решетка приобрели схожесть с элементами Camry, фары засверкали модной «линзовой» оптикой, фонари спрятали за общим прозрачным стеклом, а в корпусах более крупных зеркал появились светодиодные указатели поворота. Изменились незначительные детали в интерьере. В 2009 году было представлено третье поколение Avensis.
Двигатели:
1.6 (110 л.с.)
1.8 (129 л.с.)
2.0 (147 л.с.)
2.4 (163 л.с.)
2.0 D-4D (116 л.с.)
2.2 D-4D (148 — 175 л.с.)
Последующие поколения:
Toyota Avensis T270 (третье поколение)
Технические характеристики Toyota Avensis (T250) ‘2003–08
Toyota Avensis Hatchback ‘2003–06 | Toyota Avensis Sedan ‘2003–06 | Toyota Avensis Wagon ‘2003–06 | Toyota Avensis Hatchback ‘2006–08 | Toyota Avensis Sedan ‘2006–08 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003–2006 | 2003–2006 | 2003–2006 | 2006–2008 | 2006–2008 | |
основные | |||||
расположение руля | слева | ||||
количество дверей | 4 | 5 | 4 | ||
количество мест | |||||
всего | 5 | 5 | |||
из них неполноценных | |||||
конструкция | несущий кузов | ||||
геометрия | |||||
габариты | |||||
длина | 4 635 мм | 4 705 мм | 4 645 мм | ||
ширина | 1 760 мм | 1 760 мм | |||
высота | 1 480 мм | 1 525 мм | 1 480 мм | ||
колёсная база | 2 700 мм | 2 700 мм | |||
колея | |||||
передняя | 1 505 мм | 1 505 мм | |||
задняя | 1 500 мм | 1 510 мм | |||
дорожный просвет | |||||
стандарт | 155 мм | ||||
аэродинамическое сопротивление | |||||
лобовое | 0,28 | ||||
двигатель | |||||
тип | Поршневой | ||||
расположение | спереди, поперечно | спереди | |||
система питания | инжектор | ||||
турбонаддув | нет | ||||
охлаждение | жидкостное | ||||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||||
трансмиссия | |||||
привод | передний | ||||
подвеска и рулевое управление | |||||
передняя подвеска | |||||
тип упругого элемента | пружинная | ||||
тип направляющего аппарата | независимая | ||||
амортизаторы | |||||
наличие | да | ||||
регулируемость | нет | ||||
задняя подвеска | |||||
тип упругого элемента | пружинная | ||||
амортизаторы | |||||
наличие | да | ||||
регулируемость | нет | ||||
электрика | |||||
напряжение бортовой сети | 12 V | ||||
эксплуатационные характеристики | |||||
объем топливного бака | 60 л | ||||
объём багажника | 520 л | ||||
Система «старт-стоп» | нет | ||||
разворот | |||||
диаметр | 10,8 м | ||||
тормозная система | |||||
передние тормоза | |||||
тип | дисковые | ||||
материал | металл | ||||
перфорированные | нет | ||||
задние тормоза | |||||
тип | дисковые | ||||
материал | металл | ||||
перфорированные | нет | ||||
колёса и диски | |||||
материал дисков | алюминиевый сплав (литьё) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Информация собрана участниками проекта. Если вы нашли ошибку или желаете заполнить пробелы, вы можете сделать это, пройдя процедуру регистрации на сайте.
AutoWP.ru ‘2005–н.в.
Обращаем ваше внимание на то, что все материалы, размещенные на сервере autowp.ru, добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
English 中文 (beta) Português brasileiro Français (beta) Беларуская Українська (beta) Хотите помочь?